Project Description
GERMANY STANDARD LINK CHAIN
Standard: DIN5685, DIN763, DIN764, DIN766;
- High-quality material: carbon steel, SS316, SS316L;
- Finishing: self-colored, black, hot dip galvanized;
- Ex-stock is available;
- Certificate: 3rd party inspection certificate, such as ABS, BV, LR, NK, KR, CCS;
- The sample is available, please contact our sales engineer for details.
For more open link chains for the industrial or marine purpose, and chain fittings, please view our website.
Diameter ø | INSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | WEIGHT | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | GRADE |
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | PER 100M | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | |
2.0 | 12.0 | 8.0 | 7 | 500 | 1250 | A |
22.0 | 6 | C | ||||
2.5 | 14.0 | 10.0 | 11 | 750 | 2000 | A |
24.0 | 10 | C | ||||
3.0 | 16.0 | 12.0 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
26.0 | 15 | C | ||||
3.5 | 18.0 | 14.0 | 22.5 | 1500 | 3850 | A |
28.0 | 20 | C | ||||
4.0 | 19.0 | 16.0 | 30 | 2000 | 5000 | A |
32.0 | 27 | C | ||||
4.5 | 20.0 | 18.0 | 39.5 | 2500 | 6300 | A |
34.0 | 35 | C | ||||
5.0 | 21.0 | 20.0 | 50 | 3150 | 7750 | A |
35.0 | 43 | C | ||||
5.5 | 23.0 | 22.0 | 60.5 | 3800 | 9500 | A |
38.5 | 52 | C | ||||
6.0 | 24.0 | 24.0 | 73 | 4500 | 11500 | A |
42.0 | 63 | C | ||||
6.5 | 26.0 | 26.0 | 86 | 5400 | 13500 | A |
45.5 | 74 | C | ||||
7.0 | 28.0 | 28.0 | 100 | 6000 | 15000 | A |
49.0 | 86 | C | ||||
8.0 | 32.0 | 32.0 | 130 | 8000 | 20000 | A |
52.0 | 110 | C | ||||
8.5 | 34.0 | 34.0 | 149 | 9000 | 22500 | A |
56.0 | 125 | C | ||||
9.0 | 36.0 | 36.0 | 165 | 10000 | 25000 | A |
59.0 | 141 | C | ||||
10.0 | 40.0 | 40.0 | 205 | 12500 | 31000 | A |
65.0 | 175 | C | ||||
11.0 | 44.0 | 44.0 | 250 | 15000 | 38000 | A |
72.0 | 211 | C | ||||
12.0 | 48.0 | 48.0 | 290 | 18000 | 45000 | A |
78.0 | 255 | C | ||||
13.0 | 52.0 | 52.0 | 345 | 21200 | 53000 | A |
82.0 | 295 | C |
DIN5685 GRADE A/C SHORT/LONG LINK CHAIN
- Grade: A & C;
- Diameter: 2mm to 13mm
Diameter ø | INSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | WORK LIMITED LOAD | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | WEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | |||||||
MM | ±MM | MM | ±MM | MM | ±MM | KG | N | N | KG |
2 | 0.5 | 22 | 1 | 8 | 0.4 | 25 | 800 | 1250 | 0.06 |
2.5 | 24 | 1.1 | 10 | 0.5 | 40 | 800 | 2000 | 0.10 | |
3 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1050 | 3200 | 0.15 | |
3.5 | 28 | 1.3 | 14 | 0.7 | 80 | 1540 | 3850 | 0.20 | |
4 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2000 | 6000 | 0.27 | |
4.5 | 34 | 1.7 | 18 | 0.9 | 128 | 2500 | 6300 | 0.35 | |
5 | 35 | 1.8 | 20 | 1 | 160 | 3150 | 10000 | 0.43 | |
5.5 | 38.5 | 1.8 | 22 | 1.1 | 195 | 3800 | 9500 | 0.52 | |
6 | 42 | 2 | 24 | 1.2 | 224 | 4500 | 14000 | 0.63 | |
7 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6000 | 18000 | 0.86 | |
8 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8000 | 25000 | 1.10 | |
8.5 | 56 | 2.8 | 34 | 1.7 | 460 | 9000 | 22500 | 1.25 | |
9 | 59 | 3 | 36 | 1.8 | 530 | 10500 | 32000 | 1.41 | |
10 | 1 | 65 | 3.2 | 40 | 2 | 630 | 12500 | 40000 | 1.75 |
11 | 72 | 3.4 | 44 | 2 | 790 | 15800 | 47500 | 2.11 | |
12 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18800 | 56500 | 2.55 | |
13 | 82 | 4 | 52 | 2.5 | 1000 | 21200 | 63000 | 2.95 | |
16 | 100 | 5 | 64 | 3.2 | 1600 | 33000 | 100000 | 4.45 | |
18 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42300 | 127000 | 5.65 | |
19 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6.25 | |
20 | 120 | 6 | 75 | 3.8 | 2500 | 50000 | 160000 | 7.00 | |
22 | 127 | 6 | 82 | 4 | 3170 | 63300 | 190000 | 8.55 | |
25 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4090 | 81700 | 245000 | 10.90 | |
28 | 152 | 7 | 96 | 4.7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13.90 | |
32 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8000 | 160000 | 400000 | 18.20 |
DIN763 OPEN LINK CHAIN
- Diameter: 2mm to 32mm;
- Working Limited Load: 25kgs to 8,000kgs;
- Proof Load: 800N to 160,000N.
Diameter Dø | INSIDE LENGTHL | INSIDE WIDTH (b1) | OUTSIDE WIDTH (b2) | LENGTH PER 11 LINKS | BREAKING LOAD | PROOF LOAD | WEIGHT/100M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | ±MM | MM | ±MM | MM | MM | MM | ±MM | KN | KG | KG |
4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 5 | 14 | 176 | 1.6 | 7 | 400 | 31.3 |
0.2 | 0.9 | |||||||||
5 | 0.2 | 18 | 0.4 | 7 | 18.2 | 198 | 1.8 | 11.8 | 680 | 51.4 |
0.2 | 1 | |||||||||
6 | 0.2 | 21 | 0.5 | 8 | 21.5 | 231 | 2 | 16.5 | 850 | 74 |
0.2 | 1.1 | |||||||||
8 | 0.2 | 28 | 0.6 | 11 | 29 | 308 | 2.2 | 32 | 1680 | 131.5 |
0.3 | 1.2 | |||||||||
10 | 0.3 | 35 | 0.6 | 14 | 36 | 385 | 2.7 | 50 | 2630 | 200 |
0.3 | 1.5 | |||||||||
12 | 0.3 | 42 | 0.6 | 16 | 41 | 462 | 3.2 | 70 | 3680 | 298 |
0.3 | 1.8 | |||||||||
13 | 0.4 | 45 | 0.7 | 18 | 47 | 495 | 3.5 | 80 | 4200 | 350 |
0.4 | 2 | |||||||||
14 | 0.45 | 49 | 0.75 | 20 | 48 | 539 | 3.8 | 92 | 4830 | 406 |
0.45 | 2 | |||||||||
16 | 0.5 | 56 | 0.9 | 22 | 58 | 616 | 4.3 | 125 | 6700 | 520 |
0.5 | 2.5 | |||||||||
18 | 0.8 | 63 | 1 | 24 | 65 | 693 | 4.7 | 160 | 8400 | 650 |
0.5 | 2.8 | |||||||||
20 | 1 | 70 | 1.1 | 27 | 72 | 770 | 5.4 | 200 | 10000 | 820 |
0.6 | 3.2 | |||||||||
23 | 1.2 | 80 | 1.3 | 31 | 83 | 880 | 6.2 | 250 | 13000 | 1100 |
0.7 | 3.5 | |||||||||
26 | 1.3 | 91 | 1.5 | 35 | 94 | 1001 | 7 | 320 | 16000 | 1400 |
0.8 | 4 |
DIN764 OPEN LINK CHAIN
- Diameter: 4mm to 26mm;
- Proof Load: 400kgs to 16,000kgs.
Diameter Dø | INSIDE LENGTH(L)L | INSIDE WIDTH (b1) | OUTSIDE WIDTH (b2) | LENGTH PER 11 LINKS | WEIGHT/100M | Weight/M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | ±MM | MM | ±MM | MM | MM | MM | +MM | -MM | KG |
2 | 0.2 | 12.0 | 0.2 | 3.5 | 7.5 | 132.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
3 | 0.2 | 16.0 | 0.2 | 4.2 | 11.0 | 176.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 |
4 | 0.2 | 16.0 | 0.3 | 5.0 | 13.7 | 176.0 | 2.1 | 1.1 | 0.3 |
5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 6.0 | 17.0 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 7.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
7 | 0.3 | 22.0 | 0.4 | 8.4 | 23.8 | 242.0 | 3.0 | 1.4 | 1.1 |
8 | 0.3 | 24.0 | 0.0 | 9.6 | 27.2 | 264.0 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
9 | 0.4 | 27.0 | 0.5 | 10.8 | 30.6 | 297.0 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
10 | 0.4 | 28.0 | 0.5 | 12.0 | 34.0 | 308.0 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
11 | 0.4 | 31.0 | 0.6 | 13.2 | 37.4 | 341.0 | 4.0 | 2.0 | 2.7 |
12 | 0.3 | 36.0 | 0.6 | 14.4 | 40.8 | 396.0 | 4.4 | 2.2 | 3.1 |
13 | 0.5 | 36.0 | 0.6 | 15.6 | 44.2 | 396.0 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
14 | 0.6 | 41.0 | 0.7 | 16.8 | 47.6 | 451.0 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
16 | 0.6 | 45.0 | 0.8 | 19.2 | 54.4 | 495.0 | 6.0 | 3.0 | 5.7 |
18 | 0.9 | 50.0 | 0.8 | 21.6 | 61.2 | 550.0 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
19 | 0.4 | 53.0 | 0.9 | 22.8 | 64.6 | 583.0 | 7.0 | 3.7 | 8.0 |
20 | 1.0 | 56.0 | 1.0 | 24.0 | 68.0 | 616.0 | 7.4 | 3.7 | 9.0 |
22 | 1.2 | 62.0 | 1.1 | 26.4 | 75.0 | 682.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 |
23 | 1.2 | 64.0 | 1.1 | 27.6 | 78.2 | 704.0 | 8.4 | 4.2 | 12.0 |
26 | 1.3 | 73.0 | 1.2 | 31.2 | 88.4 | 803.0 | 9.6 | 4.8 | 15.0 |
28 | 1.4 | 78.0 | 1.3 | 33.8 | 95.2 | 858.0 | 10.2 | 5.1 | 18.0 |
30 | 1.5 | 84.0 | 1.4 | 41.0 | 102.0 | 924.0 | 11.0 | 5.5 | 19.5 |
32 | 1.6 | 90.0 | 1.5 | 43.0 | 108.8 | 990.0 | 11.8 | 5.9 | 23.0 |
DIN766 OPEN LINK CHAIN
- Diameter: 2mm to 32mm